المناقصات والمزايدات 2
| تاريخ النشر : | 2026-11-18 |
|---|---|
| تاريخ الانتهاء : | 2026-11-20 |
| الحالة : | نشط |
تفاصيل المناقصات والمزادات 2
| ت | المواصفات | وحدة القياس | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1- | HYDRAULIC SPARES | عدد | |
| SERVO VALVE 507-2008 | 1 | ||
| 3 micron filter | 3 | ||
| 2- | Pumps and valves be defined as below | عدد | |
| *Axial piston pump variable flow 0-40 L/min | 1 | ||
| *hydraulic pump flow 2.7 L/min |